| Muži Ženy Děti-starší Děti-mladší Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 8648 |
| Okres: | Prostějov |
| Kraj: | Olomoucký |
| Souřadnice: | 49°27*20*N,16°53*31*E |
| PSČ: | 798 61 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Senetářov | Blansko | 16,58 | 16,18 | 16,58 | 2026/05/24 | |
| 2. | Seloutky | Prostějov | 16,49 | 16,74 | 16,71 | 2026/05/09 | |
| 3. | Velké Hoštice | Opava | 16,66 | 16,78 | 16,78 | 2025/10/04 | |
| 4. | Široký Důl | Svitavy | 16,99 | 16,20 | 16,99 | 2025/10/25 | |
| 5. | Křenovice | Přerov | 17,00 | 16,95 | 17,00 | 2025/08/03 | |
| 6. | Žernovník | Blansko | 17,16 | 16,60 | 17,16 | 2026/05/17 | |
| 7. | Rudice | Blansko | 16,95 | 17,17 | 17,17 | 2024/08/18 | |
| 8. | Otinoves | Prostějov | 17,27 | 17,06 | 17,27 | 2025/08/09 | |
| 9. | Kotvrdovice | Blansko | 17,35 | 17,01 | 17,35 | 2025/09/14 | |
| 10. | Olešnice | Olomouc | 17,37 | 16,87 | 17,37 | 2025/08/08 | |
| 11. | Rudice | Blansko | 17,40 | 16,74 | 17,40 | 2025/08/17 | |
| 12. | Odry | Nový Jičín | 17,41 | 16,56 | 17,41 | 2026/05/29 | |
| 13. | Sudice | Blansko | 17,45 | 17,04 | 17,45 | 2025/09/13 | |
| 14. | Sudice | Blansko | 17,45 | 16,41 | 17,45 | 2026/06/07 | |
| 15. | Plumlov | Prostějov | 17,49 | 17,17 | 17,49 | 2025/06/21 | |
| 16. | Žďár | Blansko | 16,78 | 17,60 | 17,60 | 2025/07/13 | |
| 17. | Bílovice | Prostějov | 17,31 | 17,75 | 17,75 | 2023/07/08 | |
| 18. | Senetářov | Blansko | 17,56 | 17,78 | 17,78 | 2024/05/26 | |
| 19. | Jabloňany | Blansko | 17,80 | 17,56 | 17,80 | 2025/06/01 | |
| 20. | Pamětice | Blansko | 17,84 | 17,61 | 17,84 | 2024/07/21 | |
| 21. | Černovice | Blansko | 17,55 | 17,86 | 17,86 | 2024/07/28 | |
| 22. | Rozstání | Prostějov | 17,15 | 17,87 | 17,87 | 2023/08/19 | |
| 23. | Vrchoslavice | Prostějov | 17,88 | 17,67 | 17,88 | 2024/05/18 | |
| 24. | Ostrov u Macochy | Blansko | 17,95 | 17,92 | 17,95 | 2025/06/29 | |
| 25. | Bořitov | Blansko | 18,08 | 16,99 | 18,08 | 2024/09/28 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/04 | Velké Hoštice | FSEU | 16,78 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 1 | 0 | | |
| 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl | FSEU | 16,99 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 11 | 0 | | |
| 2025/08/03 | Křenovice | PHL | 17,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 2 | 0 | | |
| 2025/08/09 | Otinoves | VCPV | 17,27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 2 | 12 | | |
| 2025/09/14 | Kotvrdovice | VCBL | 17,35 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 3 | 6 | | |
| 2025/08/08 | Olešnice | ONL | 17,37 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 3 | 15 | | |
| 2025/08/17 | Rudice | VCBL | 17,40 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 3 | 6 | | |
| 2025/09/13 | Sudice | VCBL | 17,45 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 2 | 8 | | |
| 2025/06/21 | Plumlov | EXČR | 17,49 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 8 | 1 | | |
| 2025/07/13 | Žďár | VCBL | 17,60 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 2 | 8 | | |
| 2025/06/01 | Jabloňany | VCBL | 17,80 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 4 | 4 | | |
| 2025/06/29 | Ostrov u Macochy | VCBL | 17,95 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 4 | 4 | | |
| 2025/07/19 | Niva | VCPV | 18,10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 4 | 8 | | |
| 2025/05/18 | Žernovník | VCBL | 18,25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 5 | 3 | | |
| 2025/08/16 | Měrotín | ONL | 18,34 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 3 | 15 | | |
| 2025/06/22 | Pamětice | VCBL | 18,62 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 3 | 6 | | |
| 2025/05/17 | Vrchoslavice | VCPV | 18,72 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 4 | 8 | | |
| 2025/07/12 | Bílovice | VCPV | 18,75 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 8 | 3 | | |
| 2025/06/08 | Sychotín | VCBL | 19,37 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 7 | 1 | | |
| 2025/05/10 | Seloutky | MPMHJ | 22,47 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 10 | 0 | | |
| 2025/05/25 | Senetářov | VCBL | 23,30 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 12 | 0 | | |
| 2025/07/12 | Bílovice | ONL | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 21 | 0 | | |
| 2025/08/16 | Plumlov | VCPV | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 10 | 0 | | |
| 2025/07/27 | Černovice | VCBL | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 9 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
19. místo VCPV 202110. místo VCPV 20228. místo VCPV 202317. místo ONL 20233. místo VCBL 20245. místo VCPV 202419. místo BIOMAC HE 202419. místo ONL 20243. místo VCBL 20255. místo VCPV 202513. místo ONL 202519. místo EXČR 20251. místo VCBL 20263. místo MPMHJ 20264. místo ONL 2026
Extraliga ČR
Tým: Bousín , nejlepěí čas: 17,49 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 1 počet výsledků: 1x
Fire Sport Rresults
Tým: Bousín , nejlepěí čas: 16,78 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 2x
Moravský pohár - liga MHJ a PRL
Tým: Bousín , nejlepěí čas: 22,47 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Olomoucká noční liga
Tým: Bousín , nejlepěí čas: 17,37 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 30 počet výsledků: 3x
Podhostýnská hasičská lig
Tým: Bousín , nejlepěí čas: 17,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena Blanenska v PÚ
Tým: Bousín , nejlepěí čas: 17,35 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 46 počet výsledků: 11x
Velká cena prostějovska
Tým: Bousín , nejlepěí čas: 17,27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 31 počet výsledků: 5x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2025/05/10 | Seloutky, 3.kolo Moravského poháru | 6 | |
| 2025/05/17 | Vrchoslavice, Pohárová soutěž | 5 | |
| 2025/05/18 | Žernovník, O pohár SDH Žernovník | 15 | |
| 2025/05/25 | Senetářov, MEMORIÁL JAROSLAVA ZOUHARA | 6 | |
| 2025/06/01 | Jabloňany, O pohár SDH Jabloňany | 18 | |
| 2025/06/08 | Sychotín, O pohár SDH Sychotín a Města Kunštát | 8 | |
| 2025/06/21 | Plumlov, Pohár hejtmana Olomouckého kraje | 18 | |
| 2025/06/22 | Pamětice, O pohár SDH Pamětice | 7 | |
| 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl, Flídr cup 2025 | 13 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.



















